勤務地 | 〒321-2401 栃木県日光市川室261-1 |
---|---|
勤務時間 | 変形1年単位 08:00〜17:00 |
休日 | 休日:日曜日、祝日、他 週休:なし 会社カレンダーに準ずる(夏・冬に休暇あり) 年間休日85日 |
雇用期間 | 定めなし |
採用人数3人
募集資格 | 普通自動車免許(AT限定可) ※土木工事関連資格保持者なら尚可 |
---|---|
スキル・経験 | 不問 |
学歴 | 不問 |
給与 | 日給 ※賃金欄は23日出勤した場合で算出8,000円~13,000円 a 基本給(月額平均)又は時間額184,000円~299,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 184,000円~299,000円 c その他の手当等付記事項 ◆家族手当(配偶者)5000円 (子供) 3000円 ◆精勤手当 10000円 |
---|---|
勤務手当 | 実費支給 上限なし |
採用人数3人
募集資格 | 普通自動車免許(AT限定可)または5t限定準中型免許以上 ※中型免許・大型免許あれば尚可 |
---|---|
スキル・経験 | 不問 |
学歴 | 不問 |
給与 | 日給 ※賃金欄は23日出勤した場合で算出8,000円~15,000円 a 基本給(月額平均)又は時間額184,000円~345,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 184,000円~345,000円 c その他の手当等付記事項 ◆家族手当(配偶者)5000円 (子供) 3000円 ◆精勤手当 10000円 |
---|---|
勤務手当 | 実費支給 上限なし |
採用人数3人
募集資格 | 普通自動車免許 ※車両系建設機械運転技能(解体用)・各種技能講習修了証あれば尚可 ※土木工事関連資格保持者なら尚可 |
---|---|
スキル・経験 | 不問 |
学歴 | 不問 |
給与 | 日給 ※賃金欄は23日出勤した場合で算出8,000円~15,000円 a 基本給(月額平均)又は時間額230,000円~345,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 230,000円~345,000円 c その他の手当等付記事項 ◆家族手当(配偶者)5000円 (子供) 3000円 ◆精勤手当 10000円 |
---|---|
勤務手当 | 実費支給 上限なし |
採用人数1人
募集資格 | 普通自動車免許(AT限定不可)・1級または2級建築施工管理士、1級または2級建築士のいずれか ※資格がなくても業務経験者の方は、ご相談ください。 |
---|---|
スキル・経験 | 現場監督経験者 |
学歴 | 高卒以上 |
給与 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額250,000円~400,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 240,000円~400,000円 c その他の手当等付記事項 ◆家族手当(配偶者)5000円 (子供) 3000円 ◆精勤手当 10000円 |
---|---|
勤務手当 | 実費支給 上限なし |
採用人数1人
募集資格 | 普通自動車免許(AT限定可) ※建設業(業種問わず)での経験、営業業務経験あれば尚可 |
---|---|
スキル・経験 | 不問 |
学歴 | 高卒以上 |
給与 | 日給 a 基本給(月額平均)又は時間額230,000円~345,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 230,000円~345,000円 c その他の手当等付記事項 ◆家族手当(配偶者)5000円 (子供) 3000円 ◆精勤手当 10000円 |
---|---|
勤務手当 | 実費支給 上限なし |